马尔默
哈马比
哈肯
瓦尔贝里
瓦勒伦加
海于格松
桑德菲杰
斯特罗姆加斯特
拉齐奥
佛罗伦萨
博洛尼亚
塞尔塔
赫罗纳
皇家马德里
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
巴拉多利德 | 13 | 6 | 8 | 37 | 32 | 5 | 45 |
| 2 |
西班牙人 | 12 | 5 | 10 | 45 | 26 | 19 | 41 |
| 3 |
皇家社会 | 11 | 5 | 11 | 35 | 22 | 13 | 38 |
| 4 |
塞尔塔 | 11 | 5 | 11 | 40 | 35 | 5 | 38 |
| 5 |
瓦伦西亚 | 9 | 7 | 11 | 43 | 22 | 21 | 34 |
| 6 |
巴塞罗那 | 8 | 7 | 12 | 34 | 24 | 10 | 31 |
| 7 |
奥萨苏纳 | 8 | 5 | 14 | 40 | 24 | 16 | 29 |
| 8 |
赫塔菲 | 7 | 6 | 14 | 26 | 31 | -5 | 27 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Theo Yildiz | 塞尔塔 | 26球 | 36 |
| 2 | Raul Santos | 巴塞罗那 | 24球 | 48 |
| 3 | Hugo Moreira | 巴列卡诺 | 23球 | 33 |
| 4 | Raul Santos | 赫塔菲 | 20球 | 35 |
| 5 | Nico Khan | 马德里竞技 | 20球 | 26 |
| 6 | Lucas Yildiz | 皇家马德里 | 19球 | 38 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Moreira | 皇家社会 | 11次 | 32 |
| 2 | Iker Ibrahim | 皇家贝蒂斯 | 11次 | 34 |
| 3 | Mason Khan | 塞尔塔 | 10次 | 29 |
| 4 | Ethan Garcia | 赫塔菲 | 9次 | 15 |
| 5 | Lucas Moreira | 比利亚雷亚尔 | 8次 | 30 |
| 6 | Mason Garcia | 毕尔巴鄂竞技 | 8次 | 30 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
川崎前锋 | 14 | 7 | 8 | 47 | 31 | 16 | 49 |
| 2 |
浦和红钻 | 14 | 6 | 9 | 37 | 32 | 5 | 48 |
| 3 |
神户胜利船 | 13 | 7 | 9 | 48 | 32 | 16 | 46 |
| 4 |
鹿岛鹿角 | 12 | 7 | 10 | 39 | 24 | 15 | 43 |
| 5 |
大阪钢巴 | 11 | 6 | 12 | 41 | 34 | 7 | 39 |
| 6 |
东京FC | 11 | 5 | 13 | 40 | 23 | 17 | 38 |
| 7 |
广岛三箭 | 10 | 6 | 13 | 34 | 31 | 3 | 36 |
| 8 |
柏太阳神 | 9 | 6 | 14 | 39 | 36 | 3 | 33 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Zhang | 川崎前锋 | 23球 | 43 |
| 2 | Mason Rossi | 神户胜利船 | 22球 | 31 |
| 3 | Kai Ivanov | 大阪钢巴 | 20球 | 25 |
| 4 | Mateo Garcia | 东京FC | 18球 | 33 |
| 5 | Jaden Pereira | 名古屋鲸八 | 16球 | 33 |
| 6 | Yuri Costa | 浦和红钻 | 13球 | 34 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Liam Lopez | 鹿岛鹿角 | 14次 | 35 |
| 2 | Noah Lopez | 横滨水手 | 13次 | 35 |
| 3 | Iker Yildiz | 东京FC | 13次 | 23 |
| 4 | Jaden Ivanov | 札幌冈萨多 | 12次 | 36 |
| 5 | Noah Yildiz | 大阪樱花 | 12次 | 25 |
| 6 | Nico Ivanov | 名古屋鲸八 | 11次 | 17 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
布里斯班狮吼 | 18 | 10 | 5 | 54 | 16 | 38 | 64 |
| 2 |
西悉尼流浪者 | 19 | 7 | 7 | 50 | 32 | 18 | 64 |
| 3 |
中央海岸水手 | 17 | 9 | 7 | 44 | 19 | 25 | 60 |
| 4 |
阿德莱德联 | 17 | 9 | 7 | 42 | 29 | 13 | 60 |
| 5 |
珀斯光荣 | 16 | 10 | 7 | 48 | 17 | 31 | 58 |
| 6 |
墨尔本城 | 15 | 9 | 9 | 48 | 22 | 26 | 54 |
| 7 |
悉尼FC | 15 | 8 | 10 | 44 | 24 | 20 | 53 |
| 8 |
墨尔本胜利 | 15 | 7 | 11 | 45 | 21 | 24 | 52 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aiden Garcia | 阿德莱德联 | 19球 | 30 |
| 2 | Theo Lopez | 悉尼FC | 17球 | 25 |
| 3 | Aiden Moreira | 西悉尼流浪者 | 16球 | 39 |
| 4 | Raul Pereira | 墨尔本胜利 | 14球 | 38 |
| 5 | Theo Garcia | 墨尔本城 | 12球 | 29 |
| 6 | Raul Meyer | 中央海岸水手 | 10球 | 22 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethan Yildiz | 阿德莱德联 | 11次 | 31 |
| 2 | Hugo Rossi | 布里斯班狮吼 | 11次 | 22 |
| 3 | Yuri Khan | 墨尔本城 | 10次 | 23 |
| 4 | Noah Meyer | 西悉尼流浪者 | 9次 | 23 |
| 5 | Aiden Diaz | 珀斯光荣 | 7次 | 17 |
| 6 | Yuri Khan | 中央海岸水手 | 5次 | 26 |
比分页面、数据展示和赛果内容都可以成为合作入口。
大阪钢巴 1胜 · 平局 2场 · 川崎前锋 2胜
主胜 51% | 平局 21% | 客胜 28%
关键镜头
进球精选
五佳球
专题短片
赛前前瞻
高光时刻
水原三星
蔚山HD
光州FC
水原三星
巴萨克赛尔
里泽体育
锡瓦斯体育
加济安泰普
尤尔加登
米亚尔比
埃尔夫斯堡
哥德堡
上海申花
北京国安
天津津门虎
开赛前、进球后、完场后自动查看对应比赛信息,适合放在下载或功能说明之前。